Tilbud
TOP SPORT TM 800S LØBEBÅND
10999,00 kr.
Løbebåndets tekniske data
- Motorstørrelse: 1,75 HK
- Hastighed: 1-16 km/t
- Stigning: 3 niveauer
- Løbeflade L x B: 120 x 46 cm
- Bluetooth: Nej
- Computer: Ja
- Computer data: Tid, distance, kalorieforbrug, hastighed, puls
- Træningsprogrammer: 18 stk.
- Pulsmåling: Ja i håndtag
- Foldbar: Ja
- Opsat størrelse L x B x H: 162 x 93,5 x 126 cm
- Egenvægt: 79 kg
- Maks. brugervægt: 120 kg
Quick Comparison
Settings | TOP SPORT TM 800S LØBEBÅND remove | TUNTURI T60 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | Sole F63 løbebånd remove | NordicTrack x32i løbebånd remove | NordicTrack T 8.5 S løbebånd remove | NordicTrack x22i løbebånd remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TOP SPORT TM 800S LØBEBÅND remove | TUNTURI T60 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | Sole F63 løbebånd remove | NordicTrack x32i løbebånd remove | NordicTrack T 8.5 S løbebånd remove | NordicTrack x22i løbebånd remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | 10999,00 kr. | 15999,00 kr. | 12900,00 kr. | 31999,00 kr. | 14900,00 kr. | 22900,00 kr. |
Add to cart | ||||||
Description | Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
|
Content |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.