Tilbud
Sole TT8 Løbebånd
26900,00 kr.
Løbebåndets tekniske data
- Motorstørrelse: 4 HK
- Hastighed: 22 km/t
- Stigning: 0 – 15%
- Løbeflade L x B: 152 x 56 cm
- Bluetooth: Ja
- Computer: Ja
- Computer data: Tid, distance, kalorieforbrug, hastighed, puls
- Træningsprogrammer: Antal ikke angivet
- Pulsmåling: Håndpuls og pulsbælte
- Foldbar: Nej
- Opsat størrelse L x B x H: 199 x 93 x 146 cm
- Egenvægt: 150 kg
- Maks. brugervægt: 150 kg
Quick Comparison
Settings | Sole TT8 Løbebånd remove | TUNTURI T50 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | Masterfit TP200 Løbebånd remove | Masterfit TP100 Løbebånd remove | Løbebånd - Diadora Exess 11.6 remove | NordicTrack x32i løbebånd remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sole TT8 Løbebånd remove | TUNTURI T50 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | Masterfit TP200 Løbebånd remove | Masterfit TP100 Løbebånd remove | Løbebånd - Diadora Exess 11.6 remove | NordicTrack x32i løbebånd remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | 26900,00 kr. | 14999,00 kr. | 8499,00 kr. | 6999,00 kr. | 11899,00 kr. | 31999,00 kr. |
Add to cart | ||||||
Description | Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
|
Content |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.