Tilbud
ProForm Power 995i 2020 løbebånd
9900,00 kr.
Løbebåndets tekniske data
- Motorstørrelse: 6 HK DC
- Hastighed: 0-22 km/t
- Stigning: 0-12 %
- Løbeflade L x B: 152 x 51 cm
- Bluetooth: Ja
- Computer: Ja
- Computer data: Tid, distance, kalorieforbrug, hastighed, puls
- Træningsprogrammer: 30 stk.
- Pulsmåling: Håndpuls eller pulsbælte
- Foldbar: Ja
- Opsat størrelse L x B x H: 203 x 92 x 171 cm
- Egenvægt: 92 kg
- Maks. brugervægt: 135 kg
Quick Comparison
Settings | ProForm Power 995i 2020 løbebånd remove | Masterfit TP200 Løbebånd remove | TUNTURI T60 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | TUNTURI T20 LØBEBÅND COMPETENCE remove | TUNTURI T80 ENDURANCE LØBEBÅND remove | EVERFIT TFK 135 SLIM LØBEBÅND remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ProForm Power 995i 2020 løbebånd remove | Masterfit TP200 Løbebånd remove | TUNTURI T60 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | TUNTURI T20 LØBEBÅND COMPETENCE remove | TUNTURI T80 ENDURANCE LØBEBÅND remove | EVERFIT TFK 135 SLIM LØBEBÅND remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | 9900,00 kr. | 8499,00 kr. | 15999,00 kr. | 13599,00 kr. | 24999,00 kr. | 4499,00 kr. |
Add to cart | ||||||
Description | Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| |
Content |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.