Tilbud
TUNTURI T50 PERFORMANCE LØBEBÅND
14999,00 kr.
Løbebåndets tekniske data
- Motorstørrelse: 4,5 HK
- Hastighed: 0-20 km/t
- Stigning: 0-15 %
- Løbeflade L x B: 140 x 50 cm
- Bluetooth: Ja
- Computer: Ja
- Computer data: Tid, distance, kalorieforbrug, hastighed, puls
- Træningsprogrammer: 44 stk.
- Pulsmåling: Håndtag og pulsbælte
- Foldbar: Ja – soft drop
- Opsat størrelse L x B x H: 179 x 84 x 137 cm
- Egenvægt: 87 kg
- Maks. brugervægt: 135 kg
Quick Comparison
Settings | TUNTURI T50 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | Odin T800 løbebånd remove | NordicTrack T 8.5 S løbebånd remove | EVERFIT TFK 135 SLIM LØBEBÅND remove | TOORX LØBEBÅND MOTION PLUS remove | Masterfit TP900 løbebånd remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TUNTURI T50 PERFORMANCE LØBEBÅND remove | Odin T800 løbebånd remove | NordicTrack T 8.5 S løbebånd remove | EVERFIT TFK 135 SLIM LØBEBÅND remove | TOORX LØBEBÅND MOTION PLUS remove | Masterfit TP900 løbebånd remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | 14999,00 kr. | 8999,00 kr. | 14900,00 kr. | 4499,00 kr. | 5999,00 kr. | 14900,00 kr. |
Add to cart | ||||||
Description | Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| |
Content |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.