Tilbud
Proform L6 City folde Løbebånd
6900,00 kr.
Løbebåndets tekniske data
- Motorstørrelse: 1,6 HK DC
- Hastighed: 0-13 km/t
- Stigning: Nej
- Løbeflade L x B: 114 x 44,5 cm
- Bluetooth: Ja
- Computer: Ja
- Computer data: Tid, distance, kalorieforbrug, hastighed, puls
- Træningsprogrammer: Ikke angivet
- Pulsmåling: Håndpuls eller pulsbælte
- Foldbar: Ja
- Opsat størrelse L x B x H: 179 x 74 x 113 cm
- Egenvægt: 57 kg
- Maks. brugervægt: 113 kg
Quick Comparison
Settings | Proform L6 City folde Løbebånd remove | NordicTrack Commercial 2950 løbebånd remove | Odin T800 løbebånd remove | Odin T700 løbebånd remove | NordicTrack x22i løbebånd remove | Sole TT8 Løbebånd remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Proform L6 City folde Løbebånd remove | NordicTrack Commercial 2950 løbebånd remove | Odin T800 løbebånd remove | Odin T700 løbebånd remove | NordicTrack x22i løbebånd remove | Sole TT8 Løbebånd remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | 6900,00 kr. | 21900,00 kr. | 8999,00 kr. | 6999,00 kr. | 22900,00 kr. | 26900,00 kr. |
Add to cart | ||||||
Description | Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
|
Content |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.