Tilbud
Masterfit TP200 Løbebånd
8499,00 kr.
Løbebåndets tekniske data
- Motorstørrelse: 2,5 HK
- Hastighed: 0-20 km/t
- Stigning: 0 – 12%
- Løbeflade L x B: 150 x 50 cm
- Computer: Ja
- Computer data: Tid, distance, kalorieforbrug, hastighed, puls
- Træningsprogrammer: 14 stk.
- Pulsmåling: Ja
- Foldbar: Ja
- Opsat størrelse L x B x H: 181 x 82 x 148 cm
- Sammenfoldet: 116 x 82 x 164 cm
- Egenvægt: 88 kg
- Maks. brugervægt: 125 kg
Quick Comparison
Settings | Masterfit TP200 Løbebånd remove | NordicTrack T 8.5 S løbebånd remove | TUNTURI T20 LØBEBÅND COMPETENCE remove | ProForm Power 995i 2020 løbebånd remove | NordicTrack Commercial 1750 løbebånd remove | Løbebånd inSPORTline inCondi T20i remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Masterfit TP200 Løbebånd remove | NordicTrack T 8.5 S løbebånd remove | TUNTURI T20 LØBEBÅND COMPETENCE remove | ProForm Power 995i 2020 løbebånd remove | NordicTrack Commercial 1750 løbebånd remove | Løbebånd inSPORTline inCondi T20i remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | 8499,00 kr. | 14900,00 kr. | 13599,00 kr. | 9900,00 kr. | 16900,00 kr. | 5999,00 kr. |
Add to cart | ||||||
Description | Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
| Løbebåndets tekniske data
|
Content |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.